Drewno Konstrukcyjne KVH klejone
Gatunek drewna: świerk, sosna
Pochodzenie: Austria, Europa
Rodzaj drewna: klejone czołowo na mikrowczepy
Klasa wytrzymałości: C24
Jakość: wizualna (Si), przemysłowa (NSi)
Powierzchnia: czterostronnie strugana S4S
Krawędzie: fazowane
Wilgotność: 15% (+/- 3%)
Odporność ogniowa: D-s2, d0
Tolerancja wymiarowa przekroju: zgodna z normą EN15497:2014
Pakowanie: pełne pakiety zawinięte w folie
Czas realizacji zamówienia: na magazynie lub ok. 4 tygodnie
Zalety
Zastosowanie
• Konstrukcje szkieletowe domów
• Konstrukcje garaży, magazynów i budynków gospodarczych
• Wiązary dachowe
• Elementy ścian, stropów i dachów
• Budowa wiat, zadaszeń, altan, antresol
• Legary pod deski podłogowe i tarasowe
• Belki do suchej zabudowy
• Ruszt drewnianych elewacji
Wysokość | waga tony | m3 | waga tony | m3 | waga tony | m3 | waga tony | m3 | waga tony | m3 | waga tony | m3 | waga tony | m3 | waga tony | m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szt. | cm | szt. | cm | szt. | cm | szt. | cm | szt. | cm | szt. | cm | szt. | cm | szt. | cm | ||
300mm | 2,5 | 5,62 | 2,8 | 6,24 | 2,8 | 6,24 | |||||||||||
24 | 36*120 | 20 | 40*120 | 16 | 40*120 | ||||||||||||
280mm | 2,4 | 5,24 | 2,6 | 5,82 | 2,6 | 5,82 | 2,4 | 5,24 | |||||||||
24 | 36*112 | 20 | 40*112 | 16 | 40*112 | 12 | 36*112 | ||||||||||
260mm | 2,2 | 4,87 | 2,4 | 5,41 | 2,4 | 5,41 | |||||||||||
24 | 36*104 | 20 | 40*104 | 16 | 40*104 | ||||||||||||
240mm | 2,8 | 6,32 | 2,0 | 4,49 | 2,2 | 4,99 | 2,2 | 4,99 | 2,0 | 4,49 | 2,4 | 5,24 | 2,2 | 4,99 | |||
45 | 41*120 | 24 | 36*96 | 20 | 40*96 | 16 | 40*96 | 12 | 36*96 | 12 | 42*96 | 10 | 32*120 | ||||
220mm | 2,9 | 6,44 | 2,3 | 5,15 | 2,6 | 5,72 | 2,6 | 5,72 | 2,3 | 5,15 | 2,7 | 6,01 | |||||
50 | 45*110 | 30 | 36*110 | 25 | 40*110 | 20 | 40*110 | 15 | 36*110 | 15 | 42*110 | ||||||
200mm | 2,6 | 5,85 | 2,0 | 4,55 | 2,1 | 4,68 | 2,3 | 5,2 | 2,3 | 5,2 | 2,1 | 4,68 | 2,8 | 5,46 | 2,8 | 6,24 | |
50 | 45*100 | 35 | 35*100 | 30 | 36*100 | 25 | 40*100 | 20 | 40*100 | 15 | 36*100 | 15 | 42*100 | 15 | 48*100 | ||
195mm | 3,1 | 6,84 | |||||||||||||||
60 | 45*117 | ||||||||||||||||
180mm | 2,2 | 4,91 | 2,3 | 5,05 | 2,5 | 5,62 | 2,5 | 5,62 | 2,3 | 5,05 | 2,7 | 5,9 | |||||
42 | 35*108 | 36 | 36*108 | 30 | 40*108 | 24 | 40*108 | 18 | 36*108 | 18 | 42*108 | ||||||
160mm | 2,9 | 6,55 | 2,4 | 5,24 | 2,6 | 5,82 | 2,6 | 5,82 | 2,4 | 5,24 | 2,8 | 6,12 | 3,1 | 6,99 | |||
70 | 45*112 | 42 | 36*112 | 35 | 40*112 | 28 | 40*112 | 21 | 36*112 | 21 | 42*112 | 21 | 48*112 | ||||
145mm | 3,1 | 6,79 | |||||||||||||||
80 | 45*116 | ||||||||||||||||
140mm | 2,3 | 5,1 | 2,4 | 5,24 | 2,6 | 5,82 | 2,6 | 5,82 | 2,4 | 5,24 | 2,8 | 6,12 | |||||
56 | 35*112 | 48 | 36*112 | 40 | 40*112 | 32 | 40*112 | 24 | 36*112 | 24 | 42*112 | ||||||
120mm | 2,6 | 5,69 | 2,2 | 4,91 | 2,3 | 5,05 | 2,5 | 5,62 | 2,5 | 5,62 | 2,3 | 5,05 | Wyjaśnienie | ||||
81 | 41*108 | 63 | 35*108 | 54 | 36*108 | 45 | 40*108 | 36 | 40*108 | 27 | 36*108 | Przekrój 45/95 tylko w klasie NSI i długości 6m | |||||
100mm | 2,3 | 5,01 | 2,3 | 5,15 | 2,6 | 5,72 | 2,6 | 5,72 | Przekrój 60/60 możliwe w jakośći NSI i długości 5m | ||||||||
77 | 35*110 | 66 | 36*110 | 55 | 40*110 | 44 | 40*110 | Wyłącznie w długości 13m i w jakości NSI | |||||||||
95mm | 1,4 | 3,1 | |||||||||||||||
120 | 45*114 | ||||||||||||||||
80mm | 2,4 | 5,24 | 2,6 | 5,82 | |||||||||||||
84 | 36*112 | 70 | 40*112 | ||||||||||||||
60mm | 0,9 | 1,9 | |||||||||||||||
108 | 36*112 | ||||||||||||||||
Szerokość | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | mm |
Drewno KVH Konstrukcyjne
Oferowane drewno KVH to nowoczesny, ekologiczny materiał budowlany stosowany w różnego rodzaju konstrukcjach drewnianych. Drewno konstrukcyjne klejone posiada charakterystyczne łączenia na mikrowczepy, które umożliwiają uzyskanie nawet kilkunastometrowych elementów o prostej linii. W DAgMa HOLZ zamówisz wysokiej jakości drewno klejone KVH w klasie wytrzymałościowej C24.
...