Drewno profilowane najwyższej jakości
W naszej ofercie przygotowaliśmy szeroki wybór materiałów z drewna profilowanego, które stanowią doskonały element wykończeniowy – m.in. drewniane podbitki, deski elewacyjne, podłogowe i tarasowe czy bale. Zapewniamy solidne produkty w przystępnych cenach, a także fachowe doradztwo.
Dlaczego warto współpracować z DAgMa HOLZ?
- Drewno profilowane, które dostępne jest w naszej ofercie, to materiał starannie wyselekcjonowany zgodnie ze wszelkimi europejskimi normami jakościowymi. Wśród naszych propozycji znajdziesz podbitkę drewnianą, deskę elewacyjną, podłogi, stropopodłogi, deskę tarasową.
- Przystępne zasady dostaw – w DAgMa HOLZ zapewniamy sprawny transport drewna w każde wyznaczone miejsce zarówno na terenie Polski, jak i całej Europy. Dowieziemy każdą ilość drewna profilowanego i nie tylko – zamów tyle, ile potrzebujesz, a my zajmiemy się resztą. Powyżej 10m3 oferujemy darmowy transport. Zamówione ilości drewna profilowanego można łączyć z drewnem klejonym KVH i BSH!
- Pełen profesjonalizm – do współpracy z DAgMa HOLZ serdecznie zapraszamy każdego, kto potrzebuje wysokiej jakości drewna profilowanego (w tym także bali drewnianych) w przystępnej cenie. Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę hurtowni, firm dekarskich, przedsiębiorstw budowlanych, jak również indywidualnych odbiorców. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Przygotujemy dla Ciebie najlepszą ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!
- Najwyższa jakość drewna profilowanego – w celu uzyskania trwałego materiału wysokiej jakości surowiec został poddany procesowi suszenia oraz obróbce mechanicznej. Dzięki takim działaniom drewno uzyskało optymalną wilgotność -14% i pożądane parametry techniczne. Ostateczny kształt profila nadaje profesjonalny park maszynowy, który jest jednym z największych w Europie. Co ważne, materiały te posiadają wszelkie certyfikaty uznawane w Unii Europejskiej.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą już teraz. Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu!
Asortyment
Profil F Trapez
Klasa | Gatunek | Wymiary mm | Dostępność | Paczka | Mały pakiet | Cały pakiet | ||||
Wysokość | Szerokość | Długość | Szt | Ilość szt | m2 | Szt | m2 | |||
AB | Świerk | 12,5 | (89)96 | 2000 | magazyn | 10 | 360 | 69,12 | ||
AB | Świerk | 12,5 | (89)96 | 3000 | magazyn | 10 | 360 | 103,68 | ||
AB | Świerk | 12,5 | (89)96 | 4000 | magazyn | 10 | 360 | 138,24 | ||
AB | Świerk | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 | ||
AB | Świerk | 12,5 | (89)96 | 4000 | magazyn | 10 | 360 | 138,24 |
Profil C Faza
Klasa | Gatunek | Wymiary mm | Dostępność | Paczka | Mały pakiet | Cały pakiet | ||||
Wysokość | Szerokość | Długość | Szt | Ilość szt | m2 | Szt | m2 | |||
AB | Świerk | 12,5 | (89)96 | 4000 | magazyn | 10 | 360 | 138,24 | ||
AB | Świerk | 14 | (113)121 | 4000 | magazyn | 7 | 252 | 121,968 | ||
AB | Świerk | 15 | (108)116 | 4000 | magazyn | 7 | 280 | 129,92 | ||
AB | Świerk | 19 | (108)116 | 4000 | magazyn | 6 | 240 | 111,36 | ||
AB | Świerk | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 | ||
B | Świerk | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 | ||
AB | Świerk | 27 | (137)146 | 4000 | magazyn | 4 | 128 | 74,752 | ||
B | Świerk | 27 | (137)146 | 4000 | magazyn | 4 | 128 | 74,752 | ||
AB | Sosna | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 | ||
B | Sosna | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 | ||
AB | Mod. Syb. | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 | ||
B | Mod. Syb. | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 |
Profil CS Faza
Klasa | Gatunek | Wymiary mm | Dostępność | Paczka | Mały pakiet | Cały pakiet | ||||
Wysokość | Szerokość | Długość | Szt | Ilość szt | m2 | Szt | m2 | |||
AB | Świerk | 19 | (108)116 | 4000 | magazyn | 6 | 240 | 111,36 | 600 | 278,4 |
B | Świerk | 19 | (108)116 | 4000 | magazyn | 6 | 240 | 111,36 | 600 | 278,4 |
AB | Świerk | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 | 480 | 280,32 |
B | Świerk | 19 | (137)146 | 5000 | magazyn | 6 | 192 | 140,16 | 480 | 350,4 |
B | Świerk | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 | 480 | 280,32 |
B | Świerk | 19 | (137)146 | 3000 | magazyn | 6 | 192 | 84,096 | 480 | 210,24 |
AB | Świerk | 19 | (159)171 | 4000 | magazyn | 6 | 420 | 287,28 | ||
AB | Świerk | 24 | (137)146 | 4000 | magazyn | 5 | 160 | 93,44 | 360 | 210,24 |
B | Świerk | 24 | (137)146 | 4000 | magazyn | 5 | 160 | 93,44 | 360 | 210,24 |
AB | Świerk | 32 | (137)146 | 4000 | magazyn | 4 | 128 | 74,752 | 256 | 149,504 |
B | Świerk | 32 | (137)146 | 4000 | magazyn | 4 | 128 | 74,752 | 256 | 149,504 |
AB | Świerk | 32 | (159)171 | 4000 | magazyn | 4 | 224 | 153,216 | ||
B | Świerk | 32 | (159)171 | 4000 | magazyn | 4 | 224 | 153,216 | ||
AB | Sosna | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 | ||
AB | Modrzew | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 |
Profil E Softline
Klasa | Gatunek | Wymiary mm | Dostępność | Paczka | Mały pakiet | Cały pakiet | ||||
Wysokość | Szerokość | Długość | Szt | Ilość szt | m2 | Szt | m2 | |||
AB | Świerk | 14 | (111)121 | 4000 | magazyn | 7 | 252 | 121,986 | ||
AB | Świerk | 15 | (108)116 | 4000 | magazyn | 7 | 280 | 129,92 | ||
AB | Świerk | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 | ||
B | Świerk | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 192 | 112,128 |
Profil Diagonal
Klasa | Gatunek | Wymiary mm | Dostępność | Paczka | Mały pakiet | Cały pakiet | ||||
Wysokość | Szerokość | Długość | Szt | Ilość szt | m2 | Szt | m2 | |||
AB | Świerk | 24 | (120)146 | 4000 | zapytanie | 168 | 98,112 | |||
AB | Mod. Syb. | 24 | (120)146 | 4000 | zapytanie | 168 | 98,112 |
Profil D
Klasa | Gatunek | Wymiary mm | Dostępność | Paczka | Mały pakiet | Cały pakiet | ||||
Wysokość | Szerokość | Długość | Szt | Ilość szt | m2 | Szt | m2 | |||
AB | Świerk | 19 | (108)116 | 4000 | magazyn | 6 | 240 | 111,36 | ||
AB | Świerk | 24 | (108)116 | 4000 | magazyn | 5 | 160 | 74,24 |
Profil Bal elewacyjny - pojedyncze pióro
Klasa | Gatunek | Wymiary mm | Dostępność | Paczka | Mały pakiet | Cały pakiet | ||||
Wysokość | Szerokość | Długość | Szt | Ilość szt | m2 | Szt | m2 | |||
AB | Świerk | 40 | (136)146 | 4000 | magazyn | 3 | 96 | 56,064 | ||
B | Świerk | 40 | (136)146 | 4000 | magazyn | 3 | 96 | 56,064 | ||
AB | Świerk | 40 | (159)171 | 4000 | magazyn | 3 | 189 | 129,276 | ||
B | Świerk | 40 | (159)171 | 4000 | magazyn | 3 | 189 | 129,276 |
Profil bal elewacyjny - podwójne pióro
Klasa | Gatunek | Wymiary mm | Dostępność | Paczka | Mały pakiet | Cały pakiet | ||||
Wysokość | Szerokość | Długość | Szt | Ilość szt | m2 | Szt | m2 | |||
AB | Świerk | 40 | (130)146 | 4000 | magazyn | 3 | 96 | 56,064 | ||
AB | Świerk | 40 | (130)146 | 5000 | magazyn | 3 | 96 | 70,08 | ||
B | Świerk | 40 | (130)146 | 4000 | magazyn | 3 | 96 | 56,064 | ||
B | Świerk | 40 | (130)146 | 5000 | magazyn | 3 | 96 | 70,08 |
Profil Romboid
Klasa | Gatunek | Wymiary mm | Dostępność | Paczka | Mały pakiet | Cały pakiet | ||||
Wysokość | Szerokość | Długość | Szt | Ilość szt | m2 | Szt | m2 | |||
AB | Modrzew | 19 | 96 | 4000 | magazyn | 6 | 288 | 110,592 | ||
AB | Modrzew | 19 | 146 | 4000 | zapytanie | 6 | 192 | 112,128 | ||
AB | Mod. Syb. | 19 | 116 | 4000 | zapytanie | 6 | 240 | 111,36 | ||
AB | Mod. Syb. | 19 | 146 | 4000 | zapytanie | 6 | 192 | 112,128 | ||
AB | Mod. Syb. | 25 | 65 | 4000 | zapytanie | 6 | 320 | 83,2 |
Profil Podłogowy
Klasa | Gatunek | Wymiary mm | Dostępność | Paczka | Mały pakiet | Cały pakiet | ||||
Wysokość | Szerokość | Długość | Szt | Ilość szt | m2 | Szt | m2 | |||
AB | Świerk | 19 | (108)116 | 4000 | magazyn | 6 | 240 | 111,36 | ||
B | Świerk | 19 | (108)116 | 4000 | magazyn | 6 | 240 | 111,36 | ||
AB | Świerk | 24 | (137)146 | 4000 | zapytanie | 5 | 160 | 93,44 | ||
B | Świerk | 24 | (137)146 | 4000 | zapytanie | 5 | 160 | 93,44 | ||
AB | Świerk | 40 | (137)146 | 4000 | zapytanie | 3 | 96 | 56,064 | ||
AB | Sosna | 19 | (108)116 | 4000 | magazyn | 6 | 240 | 111,36 | ||
B | Sosna | 19 | (108)116 | 4000 | magazyn | 6 | 240 | 111,36 | ||
AB | Sosna | 35 | (137)146 | 4000 | magazyn | 4 | 128 | 74,752 | ||
AB | Modrzew | 19 | (108)116 | 4000 | zapytanie | 6 | 240 | 111,36 | ||
AB | Modrzew | 19 | (137)146 | 4000 | zapytanie | 6 | 192 | 112,128 | ||
AB | Mod. Syb. | 19 | (108)116 | 4000 | magazyn | 6 | 240 | 111,36 | ||
B | Mod. Syb. | 19 | (137)146 | 4000 | magazyn | 6 | 240 | 111,36 |
Profil Tarasowy
Klasa | Gatunek | Wymiary mm | Dostępność | Paczka | Mały pakiet | Cały pakiet | ||||
Wysokość | Szerokość | Długość | Szt | Ilość szt | m2 | Szt | m2 | |||
AB | Modrzew | 25 | 144 | 4000 | magazyn | 4 | 96 | 55,296 | ||
AB | Mod. Syb. | 25 | 144 | 4000 | magazyn | 4 | 96 | 55,296 | ||
B | Mod. Syb. | 25 | 144 | 4000 | zapytanie | 4 | 96 | 55,296 | ||
AB | Mod. Syb. | 33 | 144 | 4000 | magazyn | 3 | 72 | 41,472 | ||
B | Mod. Syb. | 33 | 144 | 4000 | magazyn | 3 | 72 | 41,472 | ||
AB | Sosna | 25 | 144 | 4000 | magazyn | 4 | 112 | 64,512 |
Oferujemy również bale profilowane z piórowpustami wykonane z drewna świerkowego lub modrzewiowego
- w przekroju litym KVH | |
- w formie lamel klejonych Duo-Trio | ![]() |
- jako stropopodłoga z BSH | ![]() |
- Podbitki, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe | |
- Bale profilowane pióro-wpust KVH, Duo-Trio |